إيزوترايديكانول بولي أوكسي إيثيلين بولي إيثر
[الخصائص]
الاسم الكيميائيame: سلسلة iso-tridecanol polyPOLYETHER
المكون الكيميائي: إيزوترايديكانول ومركب أكسيد الإيثيلين
الخاصية التأين: غير أيوني
[الميزات]
| المواصفات | المظهر (25℃) |
قيمة الهيدروكسيل (mgKOH/g) |
الرطوبة (%) |
الأس الهيدروجيني (محلول مائي 1%) |
| 1303 | سائل عديم اللون إلى أصفر فاتح | 170±5 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
| 1304 | سائل عديم اللون إلى أصفر فاتح | 150±5 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
| 1305 | سائل عديم اللون إلى أصفر فاتح | 134±5 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
| 1306 | سائل عديم اللون إلى أصفر فاتح | 120±5 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
| 1307 | سائل عديم اللون إلى أصفر فاتح | 110±5 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
| 1308 | سائل عديم اللون إلى أصفر فاتح | 102±5 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
| 1309 | سائل عديم اللون إلى أصفر فاتح | 94±5 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
| 1310 | سائل عديم اللون إلى أصفر فاتح أو معجون أبيض حليبي | 88±5 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
| 1312 | سائل عديم اللون إلى أصفر فاتح أو معجون أبيض حليبي | 77±5 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
| 1320 | سائل عديم اللون إلى أصفر فاتح أو معجون أبيض حليبي | 52±5 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
| 1340 | سائل عديم اللون إلى أصفر فاتح أو معجون أبيض حليبي | 29±5 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
[الخصائص والتطبيق]
سهولة الانتشار أو الذوبان في الماء؛
خاصية ترطيب ممتازة، ونفاذية، واستحلاب؛
كعامل إزالة الشحوم، ومنظف، ومستحلب، وعامل تنقية في صناعة معالجة المنسوجات والجلود؛
تأثير استحلاب ممتاز على زيت السيليكون الأميني والسيميثيكون؛
كمساعد لمعالجة المعادن، منظف متعدد الوظائف؛
[التعبئة والتخزين]
الوزن الصافي 200 كجم في برميل حديدي؛
كيس منسوج 20 كجم؛
إنه غير سام وغير قابل للاشتعال ويجب حفظه في مكان جيد التهوية وجاف كمواد كيميائية عادية؛
مدة الصلاحية: سنتان.
مرحباً بكم في زيارة موقعنا على الإنترنت لمزيد من المعلومات:http://www.develycn.com